空氣儲氣桶
• 安全設計儲槽構造強度
• 防止內部腐蝕防鏽處理
• 使用式量儲槽容量設計
產品特色

• 出入口徑及位置可依照客戶需求更改
• 桶外色為灰色
• 依勞檢規範φ100mm以下不做人孔
• 依CNS標準製作,附工檢證
儲氣筒主要規格表
| Volume | OD | L | K | M | N | R | S | T | PCD | N.W.(Kg) |
| 70 | 318 | 1310 | 120 | 1130 | 680 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 300 | 45 |
| 105 | 356 | 1500 | 120 | 1250 | 570 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 300 | 4525 |
| 155 | 392 | 1650 | 120 | 1450 | 30 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 400 | 65 |
| 200 | 490 | 1490 | 150 | 1240 | 790 | 1" | 1" | 1/2" | 360 | 78 |
| 250 | 490 | 1790 | 150 | 1510 | 840 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/4" | 360 | 94 |
| 304 | 490 | 2100 | 200 | 1730 | 1150 | 1" | 2" | 1 1/4" | 360 | 100 |
| 430 | 580 | 2155 | 200 | 1755 | 870 | 2" | 2" | 1 1/4" | 450 | 180 |
| 580 | 720 | 1870 | 200 | 1560 | 880 | 2" | 2" | 1 1/4" | 530 | 190 |
| 660 | 762 | 1900 | 200 | 1580 | 880 | 2" | 2" | 1 1/4" | 530 | 222 |
| 700 | 720 | 2180 | 200 | 1770 | 890 | 2" | 2" | 1 1/4" | 530 | 223 |
| 1000 | 866 | 2300 | 200 | 1830 | 1140 | 2" | 2" | 1 1/4" | 640 | 380 |
| 1260 | 975 | 2350 | 200 | 1850 | 1170 | 2" | 2" | 1 1/4" | 720 | 420 |
| 1500 | 975 | 2700 | 200 | 2100 | 1170 | 2" | 2" | 1 1/4" | 720 | 195 |
| 2000 | 990 | 3100 | 220 | 2080 | 1155 | 2" | 2" | 1 1/4" | 720 | 590 |
| 2200 | 1160 | 2500 | 220 | 1960 | 960 | 3" | 3" | 1 1/2" | 1280 | 790 |
| 3000 | 1160 | 3260 | 220 | 1960 | 960 | 3" | 3" | 1 1/2" | 1280 | 1000 |
| 4000 | 1400 | 3100 | 220 | 1870 | 1050 | 3" | 3" | 1 1/2" | 1700 | 1420 |
| 5000 | 1500 | 3340 | 220 | 2350 | 1050 | 4" | 4" | 2" | 1700 | 1660 |
| 6000 | 1600 | 3450 | 250 | 2350 | 1050 | 4" | 4" | 2" | 1700 | 1870 |
| 7000 | 1800 | 3440 | 250 | 2300 | 1500 | 5" | 5" | 2" | 1960 | 2340 |
| 8000 | 1800 | 3640 | 250 | 2300 | 1500 | 5" | 5" | 2" | 1960 | 2630 |
| 10000 | 1940 | 4150 | 400 | 2300 | 1520 | 6" | 6" | 2"x2 | 2100 | 3200 |
| 12000 | 2000 | 4350 | 400 | 2500 | 1520 | 6" | 6" | 2"x2 | 2100 | 4380 |
| 15000 | 1940 | 5675 | 400 | 3000 | 1300 | 6" | 6" | 2"x2 | 2100 | 4800 |
| 20000 | 2580 | 4450 | 400 | 3000 | 1500 | 8" | 8" | 3"x2 | 2760 | 4200 |
| 30000 | 2580 | 4450 | 400 | 3500 | 1500 | 10" | 10" | 4"x2 | 2760 | 5500 |
| 40000 | 2580 | 8620 | 400 | 3000 | 1700 | 10" | 10" | 4"x2 | 3050 | 7650 |
| 50000 | 2580 | 10380 | 400 | 4000 | 2000 | 10" | 10" | 4"x2 | 3200 | 9800 |
**本公司保留設計規格修改權利,恕不另行通知。






